Cómo se movieron las tasas
Cambios entre la revisión del 1 de noviembre de 2026 y la del 15 de noviembre de 2026. Fue una revisión parcial: solo se controlaron las ofertas de ACAC, ANDA, ANV, BBVA, BHU, BTG Pactual, Cash, FUCEREP, Itaú, Santander, Scotiabank, Verde; las demás quedaron como estaban.
- Ofertas
- 156
- Instituciones
- 12
- Verificadas
- 150
- A verificar
- 6
En resumen: 2 tasas subieron, 16 bajaron, 2 ofertas nuevas y 0 que dejaron de publicarse.
Panorama por tipo de préstamo
Tasa efectiva anual publicada (sin IVA ni seguros), solo ofertas verificadas; con un rango, la punta alta. Las «tasa 0» con comisión no entran. Entre paréntesis, cuánto se movió la media desde la revisión anterior.
| Préstamo | Ofertas | Más baja | Media | Mediana | Más alta |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo en UI | 19 | 7,00 % Itaú | 9,05 % (▼ 0,05 pts) | 9,00 % | 11,00 % BBVA |
| Consumo en dólares | 15 | 7,00 % Itaú | 10,23 % (= 0,00 pts) | 9,00 % | 18,00 % Santander |
| Consumo en pesos | 65 | 15,00 % BROU | 40,13 % (▼ 2,78 pts) | 28,30 % | 141,70 % Cash |
| Automotor en UI | 12 | 5,00 % Scotiabank | 8,04 % (= 0,00 pts) | 7,50 % | 13,80 % Santander |
| Automotor en dólares | 11 | 0,00 % Santander | 7,95 % (= 0,00 pts) | 8,00 % | 15,50 % Santander |
| Automotor en pesos | 8 | 9,90 % BBVA | 24,24 % (▼ 2,05 pts) | 26,50 % | 35,00 % Itaú |
| Vivienda en UI | 11 | 3,75 % Itaú | 4,26 % (= 0,00 pts) | 4,00 % | 5,72 % Santander |
| Vivienda en dólares | 5 | 6,75 % Santander | 7,09 % (= 0,00 pts) | 6,95 % | 7,50 % Itaú |
Tasas que cambiaron
| Institución | Oferta | Antes | Ahora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Itaú | Préstamo personal en pesos (Paquete Personal Bank) | 24,00 % | 19,00 % | ▼ 5,00 pts |
| Itaú | Préstamo personal en pesos (Paquete Full) | 30,00 % | 25,00 % | ▼ 5,00 pts |
| BBVA | Préstamo personal en UI | 12,00 % | 11,00 % | ▼ 1,00 pts |
| BTG Pactual | Préstamo personal en pesos (con cuenta) | 32,00 % | 31,00 % | ▼ 1,00 pts |
| BTG Pactual | Préstamo personal en pesos (con cuenta) | 37,00 % | 36,00 % | ▼ 1,00 pts |
| ANDA | Préstamo ANDA (menos de 10.000 UI) | 27,20 % | 26,30 % | ▼ 0,90 pts |
| ANDA | Préstamo ANDA (menos de 10.000 UI) | 31,60 % | 31,50 % | ▼ 0,10 pts |
| ANDA | Préstamo ANDA (10.000 UI o más) | 28,60 % | 27,20 % | ▼ 1,40 pts |
| ANDA | Préstamo ANDA (10.000 UI o más) | 32,20 % | 30,60 % | ▼ 1,60 pts |
| ANDA | Préstamo de nómina (menos de 10.000 UI) | 29,20 % | 29,10 % | ▼ 0,10 pts |
| ANDA | Préstamo de nómina (10.000 UI o más) | 29,80 % | 28,30 % | ▼ 1,50 pts |
| Cash | Préstamo en efectivo (hasta 10.000 UI) | 132,40 % | 141,70 % | ▲ 9,30 pts |
| Cash | Préstamo en efectivo (10.000 UI o más) | 65,30 % | 134,70 % | ▲ 69,40 pts |
| Cash | Préstamo en efectivo (hasta 10.000 UI) | 131,80 % | 54,10 % | ▼ 77,70 pts |
| Cash | Préstamo en efectivo (10.000 UI o más) | 87,80 % | 79,10 % | ▼ 8,70 pts |
| FUCEREP | Préstamo Prestabien amortizable (menos de 10.000 UI, hasta 12 cuotas) | 26,79 % | 25,89 % | ▼ 0,90 pts |
| FUCEREP | Préstamo Prestabien amortizable (10.000 UI o más, hasta 12 cuotas) | 28,19 % | 26,76 % | ▼ 1,43 pts |
| FUCEREP | Préstamo Prestabien amortizable (10.000 UI o más, 13 a 48 cuotas) | 31,84 % | 30,21 % | ▼ 1,63 pts |
Ofertas nuevas
| Institución | Oferta | Préstamo | TEA |
|---|---|---|---|
| BBVA | Préstamo automotor en pesos (amortizable con tasa promocional) | Automotor en pesos | 9,90 % |
| Scotiabank | Préstamo amortizable en pesos (One Click, cobra el sueldo en Scotiabank, solo web) | Consumo en pesos | 25,00 % a 36,50 % |
Otros cambios en las condiciones
Plazos, montos, IVA, seguros y comisiones que cambiaron.
Nada para mostrar.
Ofertas a verificar
Se siguen mostrando en el sitio con esa etiqueta, pero no pudimos confirmar todos sus números contra el documento oficial.
| Institución | Oferta | Por qué |
|---|---|---|
| BHU | Podés comprar (hipotecario en UI, hasta el 95 % del valor) | — |
| BHU | Préstamo soñado (hipotecario en UI, hasta el 100 % del valor) | — |
| Cash | Préstamo en efectivo (hasta 10.000 UI) | — |
| Cash | Préstamo en efectivo (10.000 UI o más) | — |
| FUCEREP | Préstamo Prestabien amortizable (menos de 10.000 UI, 13 a 48 cuotas) | tea en duda (verificador: dudoso — 31,05 está en el PDF (fila 134, 2.ª columna: menos de 10.000 UI, 367 días en adelante), pero la página Préstamos online, bajada el mismo día, publica para estos mismos préstamos «TEA (desde 25,89% hasta 30,21%)»: 31,05 queda por encima del máximo que la propia FUCEREP anuncia. Dos documentos oficiales no coinciden justo en esta celda y no puedo saber cuál aplica: no apruebo el número. La oferta sigue «a verificar».) |
| Scotiabank | Préstamo hogar en UI (tasa «desde») | — |
Cómo citar este reporte
Fuente: Letra Grande (letragrande.uy), reporte de la revisión del 15 de noviembre de 2026.
Los datos completos de esta revisión se pueden pedir en CSV y JSON. Cómo trabajamos explica de dónde salen.